Услуги
- Крытое хранение всей трубной продукции
- Газопламенная резка металла для удобства транспортировки трубной продукции
- Оперативная комплектация заказов на нашем крытом складе
- Реализация трубной продукции, необходимой для текущей производственной программы (1 метр, 0,5 метра и т.д.)
- Услуги по подбору оптимальной схемы доставки с оптимальным транспортным тарифом
ЦЕНЫ НА ПОРЕЗКУ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Стоимость порезки труб Радиак (болгаркой) стенка до 7 мм.
ДУ | Диаметр | Цена, руб. |
5-10 | 20,00 | |
15 | 12-22 | 40,00 |
20 | 24-32 | 50,00 |
25, 32 | 34-48 | 90,00 |
40 | 51-57 | 100,00 |
50 | 60-65 | 120,00 |
68-83 | 150,00 | |
85-95 | 180,00 | |
100-120 | 230,00 |
При порезке труб с маркой стали 09Г2С,45, 30ХГСА, 40Х - цена увеличивается на 30%
Стоимость порезки труб газорезкой
Размерная часть | Цена, руб. | ||
1-4 резов | 5-8 резов | от 9 резов | |
Ø34-54 s 6,0-8,0 | 100,00 | 80,00 | 60,00 |
Ø38-54 s 9,0-17,0 | 150,00 | 130,00 | 110,00 |
Ø57-114 s 3,5-5,0 | 150,00 | 130,00 | 110,00 |
Ø57-114 s 5,5-10,0 | 200,00 | 180,00 | 160,00 |
Ø57-114 s 11,0-16,0 | 250,00 | 230,00 | 210,00 |
Ø73-133 s 16,0-22,0 | 250,00 | 230,00 | 210,00 |
Ø89-133 s 24,0-32,0 | 350,00 | 270,00 | 175,00 |
Ø140-168 s 16,0-22,0 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
Ø140-168 s 24,0-32,0 | 450,00 | 340,00 | 225,00 |
Ø140-168 s 34,0-40,0 | 550,00 | 420,00 | 275,00 |
Ø172-194 s 18,0-36,0 | 650,00 | 490,00 | 325,00 |
Ø203-219 s 18,0-32,0 | 750,00 | 560,00 | 375,00 |
Ø203-219 s 34,0-45,0 | 850,00 | 640,00 | 425,00 |
Свыше Ø219 | 1 000,00 | 750,00 | 500,00 |
Порезка промаслованных труб не производится